Vær med i klubmesterskabet
Klubben har hvert år et gavekort på 500 kr. til det medlem, der vinder vores klubmesterskab. For at være med skal du anmelde dine fangster. Anmeldelsen foregår til Jens Tudvad på jenstudvad@gmail.com eller pr. brev til Bagerste vej 4, 4850 Stubbekøbing. Tilmeldingen gælder også til klubbens pokaler. På det nedenstående skema kan du ser, hvilke fisk, der kan give points, og hvor mange points din fangst giver. Kun den største fisk for hver art tæller med. Fangsten skal være foretaget i Danmark, eller i båd med udgangspunkt i dansk havn. Konkurrencen følger kalenderåret.

 

 

 

Navn  
Fiskeart   1 point 2 point 3point 4point 5 point Tildelt point
Havørred   1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg > 5,0 kg 0
Laks   1-2 kg 2-4 kg 4-6 kg 6-9 kg > 9,0 kg 0
Torsk   1-3 kg 3-5 kg 5-7 kg 7-9 kg > 9,0 kg 0
Steelhead   1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg > 5,0 kg 0
P&T ørred   1-3 kg 3-4 kg 4-6 kg 6-8 kg > 8,0 kg 0
Multe   1-1,5 kg 1,5-2,5 kg 2,5-3,5 kg 3,5 – 4,5 kg > 4,5 kg 0
Hornfisk   0,3-0,5 kg 0,5-0,7 kg 0,7-0,8 kg 0,8-0,9 kg > 0,9 kg 0
Makrel   0,1-0,3 kg 0,3 – 0,5 kg 0,5 – 0,7 kg 0,7 -0,9 > 0,9 kg 0
Rødspætte   0,2-0,5 kg 0,5-0,7 kg 0,7-0,9 kg 0,9-1,1 kg > 1,1 kg 0
Skrubbe   0,2 – 0,5 kg 0,5-0,7 kg 0,7-0,9 kg 0,9-1,1 kg > 1,1 kg 0
Ising   0,2 -0,4 kg 0,4-0,5 kg 0,5-0,6 kg 0,6-0,7 kg > 0,7 kg 0
Pighvar   0,3-0,5kg 0,5-0,7 kg 0,7-0,9 kg 0,9-1,1 kg > 1,1 kg 0
Slethvar   0,3-0,5 kg 0,5-0,7 kg 0,7-0,9 kg 0,9 -1,1 kg > 1,1 kg 0
Lange   1,0 – 2,0 kg 2 -3 kg 3-5 kg 5-7 kg > 7,0 kg 0
Gedde   1-3 kg 3-5 kg 5- 7 kg 7-9 kg > 9,0 kg 0
Aborre   0,2-0,4 kg 0,4-0,6 kg 0,6-0,8 kg 0,8-1,0 kg > 1,0 kg 0
Suder   0,3-0,6 kg 0,6-0,9 kg 0,9-1,2 kg 1,2 -1,5kg > 1,5 kg 0
Brasen   1-2 kg 2-2,5 kg 2,5-3,0 kg 3,0-3,5 kg > 3,5 kg 0
Karpe   1-3 kg 3-5 kg 5-7 kg 7-9 kg > 9,0 kg 0
Sej   1-2 kg 2-4 kg 4-6 kg 6-8kg > 8,0 kg 0
Lubbe   1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg > 5,0 kg 0
Total 0