Listen over klubrekorder er desværre ikke ajourført i lang tid. Det er nu håbet, at alle, der har noget at indvende mod listen, yderligere data, eller som har slået de her nævnte rekorder, vil henvende sig til bestyrelsen med de rigtige data. Skriv til jenstudvad@gmail.com
Det kan måske undre nogen, at der er medtaget så mange arter, hvor der ikke er fanget fisk af vores medlemmer. Det skyldes, at listen er udarbejdet med alle de arter, hvor der er officielle danske rekorder. ”Vores” liste skelner dog mellem havørreder fanget fra kyst og havørred fanget ved trolling. Det samme gælder for laks.
Ferskvand
Art | Vægt i kg | Dato | Navn | Fangststed |
Aborre | 1,75 | 4.10.13 | Kasper Christensen | Guldborgsund |
Brasen | 2,15 | Johan Dalmeijer | ||
Bækørred | 0,6 | Jan Andersen | Raasted Lilleå | |
Flire | Ledig | |||
Gedde | 12,5 | Marts 93 | Michael Madsen | Mose ved Nørreballe |
Græskarpe | Ledig | |||
Havørred | 3,0 | 7.9.2014 | Jan Andersen | Skjern Å |
Helt | Ledig | |||
Knude | Ledig | |||
Laks | 9,5 | Jan Andersen | Skjern Å | |
Regnbueørred | 1,0 | Jan Andersen | Skjern Å | |
Regnbueørred P&T | 7,25 | René Dokkedal | ||
Rimte | 0,36 | ?.03. 2014 | Kasper Christensen | Tingsted Å |
Rudskalle | Ledig | |||
Sandart | Ledig | |||
Skalle | 0,54 | Morten Barholt | ||
Skælkarpe | 16 | Kasper Christensen | Sø ved Sundby L. | |
Spejlkarpe | 10,5 | 10.9.2016 | Kasper Christensen | Ved Sakskøbing |
Suder | 3,7 | 9.3.2016 | Kasper Kristensen | Marrebæk Kanal |
Stalling | 0,4 | Jan Andersen | Raasted Lilleå | |
Søørred | Ledig | |||
Ål | 1,00 | forår 2013 | Kasper Christensen | Nakskov Indrefjord |
Saltvand
Art | Vægt i kg | Dato | Navn | Fangststed |
Berggylt | 0,34 | 13.8.16 | Jens Tudvad | Øresund |
Blåstak | Ledig | |||
Brosme | Ledig | |||
Gråtunge | Ledig | |||
Gedde | 15,3 | 1948 | G. Teilman | |
Havbars | Ledig | |||
Havkat | 1,80 | Tom Andersen | ||
Havtaske | 17,50 | Simon Mørck | Det Gule Rev | |
Havørred, kyst | 7,80 | 21.4.93 | Carsten G. Christensen | Abildvig |
Havørred (trolling) | Ledig | |||
Helleflynder | Ledig | |||
Hestemakrel | 0,55 | 23.8.15 | Steen Andersen | Det Gule Rev |
Hornfisk | 0,68 | 12.5.13 | Børge Thorsen | Smålandshavet |
Ising | 0,85 | 2006 | Jan Andersen | Langelandsbæltet |
Knurhane | 0,20 | Carsten G. Christensen | Kattegat | |
Kuller | 2,3 | 23.8.15 | Leo Madsen | Det Gule Rev |
Kulmule | 1.1 | 22.8.09 | Jens Tudvad | Det Gule Rev |
Laks (kyst) | 2,00 | 16.4.91 | Carsten G. Christensen | Stubbehage |
Laks (trolling) | Ledig | |||
Lange | 7,00 | 12.6.00 | Søren Mørck | Det Gule Rev |
Lubbe | 6,00 | 30.3.00 | Steen Andersen | Det Gule Rev |
Makrel | 1,40 | 17.8.90 | Jens Tudvad | Sjællands Rev |
Multe | Ledig | |||
Pighaj | 6,20 | Bjørn Jacobsen | Kattegat | |
Pighvar | 4,14 | 17.5.17 | Jan Andersen | Vesterhavet |
Regnbueørred | 4,25 | 1988 | Kenneth Rasmussen | Grønsund |
Rødfisk | 0,25 | 11.6.00 | Jens Tudvad | Det Gule Rev |
Rødspætte | 1,644 | 24.10.16 | Leo Madsen | Langelandsbæltet |
Rødtunge | Ledig | |||
Sej | 6,25 | 18.8.08 | Jens Tudvad | Det Gule Rev |
Sild | 0,35 | 7.11.93 | Jens Tudvad | Øresund |
Skrubbe | 1,85 | Børge Thorsen | Langelandsbæltet | |
Skægtorsk | Ledig | |||
Slethvarre | Ledig | |||
Sortvels | Ledig | |||
Stenbider | Ledig | |||
Sømrokke | Ledig | |||
Torsk | 24,00 | Peter Schultz | Det Gule Rev | |
Tun | Ledig | |||
Tærbe | Ledig | |||
Ulk | 0,40 | Leif O. Christensen | ||
Ål | Ledig |
Opdateret 03/09/2015